| ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
 | |
    
                                                     | |
                                                    RELATÓRIO ESTATÍSTICO/OUTUBRO/2016 | |
                                                     | |
    
                                                    
                                                            | 01 - Total de Registrados: | 753 | |
 02 - Total de Cadastrados: | 202 | |
 Total: | 955 | |
 | |
    
                                                     | |
                                                    03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em OUTUBRO/2016 | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO | |
 Arrumadores | 304R 1C (68%R  33%C do  total da categoria) | |
 Bloco |  | |
 Conferentes | 35R 0C  (73%R 0%C do total da categoria) | |
 Consertadores |  | |
 Estivadores | 148R 178C (90%R 90%C  do total da categoria) | |
 Portuários | 39R  0C (64%R 0%C do total da categoria) | |
 Vigias | 22R 1C (79%R 100%C do total da categoria) | |
 Matricula |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    04 - Total de Escalas em OUTUBRO/2016 , por categoria | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | ESCALAS | |
 Arrumadores | 7.583 | |
 Bloco |  | |
 Conferentes | 617 | |
 Consertadores |  | |
 Estivadores | 6.899 | |
 Portuários | 946 | |
 Vigias | 477 | |
 Matricula |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    05 - Nº de TPAs  que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS | |
 Arrumadores | 144R 2C  (32%R 67%C  do total da categoria) | 48 | |
 Bloco |  |  | |
 Conferentes | 13R 0C (27%R 0%C  total da categoria) | 2 | |
 Consertadores |  |  | |
 Estivadores | 16R 19C  (10%R - 10%C do total da categoria) |  | |
 Portuários | 22R 0C (36%R 0%C do total da categoria) | 5 | |
 Vigias | 6R 0C  (21%R 0%C do total da categoria) |  | |
 Matricula |  |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | 0 - 5.518,30 | 5.518,31 - 11.036,60 | 11.036,61- 16.554,90 | 16.554,91- 22.073,20 | Acima 22.073,21 | |
 Arrumadores | 41% | 57% | 2% | 0% | 0% | |
 Bloco | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Conferentes | 34% | 60% | 6% | 0% | 0% | |
 Consertadores | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Estivadores | 23% | 41% | 30% | 4% | 2% | |
 Portuários | 54% | 46% | 0% | 0% | 0% | |
 Vigias | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Matricula |  |  |  |  |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    07 - Total trabalhadores que participaram da escala em OUTUBRO/2016: 728 | |
                                                     | |
                                                    08 - Total de MMO OUTUBRO/2016  $ 5.343.349,68 ( incluido retroatividade capatazia R$ 0,00 ). | |
                                                     | |
                                                    09 - Média salarial OUTUBRO/2016 de um TPA no Porto de Rio Grande:  $ 7.339,77 | |
                                                     | |
                                                    Obs: A faixa salarial considera o  Piso Regional /RS (R$1.103,66) | |