ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO 
                                                    AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
                                                     | 
    
                                                     | 
                                                    RELATÓRIO ESTATÍSTICO/FEVEREIRO/2024 | 
                                                     | 
    
                                                    
                                                        
                                                            | 01 - Total de Registrados:  |                             763 |  
                                                                          02 - Total de Cadastrados:  |                             76 |  
                                                            Total: |   839 |  
                                                         
                                                     | 
    
                                                     | 
                                                    03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em FEVEREIRO/2024 | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |  
                                                            Arrumadores |             280R 0C (68%R  0%C do  total da categoria) |  
                                                            Bloco |                   0 R  0C (0%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Conferentes |             27R 0C  (69%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Consertadores |           0 R  0C (0%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Estivadores |             218R 34C (89%R 46%C  do total da categoria) |  
                                                            Portuários |              14R  0C (35%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Vigias |                  22R 0C (85%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Matricula |               0 R  0C (0%R 0%C do total da categoria) |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    04 - Total de Escalas em FEVEREIRO/2024 , por categoria | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | ESCALAS |  
                                                            Arrumadores |             4.327 |  
                                                            Bloco |                   0 |  
                                                            Conferentes |             268 |  
                                                            Consertadores |           0 |  
                                                            Estivadores |             4.005 |  
                                                            Portuários |              159 |  
                                                            Vigias |                  418 |  
                                                            Matricula |               0 |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    05 - Nº de TPAs  que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |  
                                                            Arrumadores |             132R 1C (32%R - 100%C do total da categoria) |      10	 |  
                                                            Bloco |                   0R   0C  (0%R 0%C do total da categoria) |      0 |  
                                                            Conferentes |             12R 0C    (31%R 0%C do total da categoria) |      1 |  
                                                            Consertadores |           0R   0C  (0%R 0%C do total da categoria) |      0 |  
                                                            Estivadores |             27R 40C  (11%R 54%C  do total da categoria)		 |      0 |  
                                                            Portuários |              26R 0C  (65%R 0%C do total da categoria) |      0 |  
                                                            Vigias |                  4R 0C      (15%R 0%C  total da categoria)  |      0 |  
                                                            Matricula |                  1R   1C  (100%R 100%C do total da categoria) |      0 |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | 
                                                                                                                                0 - 7.869,45 | 
                                                                      7.869,46- 15.738,90 | 
                                                                    15.738,91 - 23.608,35 | 
                                                                    23.608,36- 31.477,80 | 
                                                                       Acima 31.477,81 | 
                                                                
                                                             
                                                            Arrumadores |             86% |        14% |     0% |  2% |  0% |  
                                                            Bloco |                   100% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Conferentes |             77% |        23% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Consertadores |           100% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Estivadores |             47% |        36% |     15% |  0% |  0% |  
                                                            Portuários |              100% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Vigias |                  100% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Matricula |               100% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    07 - Total trabalhadores que participaram da escala em FEVEREIRO/2024:  595 | 
                                                     | 
                                                    08 - Total de MMO FEVEREIRO/2024  $ 4.668.936,55 | 
                                                     | 
                                                    09 - Média salarial FEVEREIRO/2024 de um TPA no Porto de Rio Grande:  $ 7.846,95 | 
                                                     | 
                                                    Obs: A faixa salarial considera o  Piso Regional /RS R$1.573,89 |