| ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
 | |
    
                                                     | |
                                                    RELATÓRIO ESTATÍSTICO/OUTUBRO/2022 | |
                                                     | |
    
                                                    
                                                            | 01 - Total de Registrados: | 774 | |
 02 - Total de Cadastrados: | 88 | |
 Total: | 862 | |
 | |
    
                                                     | |
                                                    03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em OUTUBRO/2022 | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO | |
 Arrumadores | 294R 0C (71%R  0%C do  total da categoria) | |
 Bloco | 0 R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | |
 Conferentes | 30R 0C  (77%R 0%C do total da categoria) | |
 Consertadores | 0 R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | |
 Estivadores | 221R 73C (88%R 85%C  do total da categoria) | |
 Portuários | 17R  0C (40%R 0%C do total da categoria) | |
 Vigias | 22 R 0C (85%R 0%C do total da categoria) | |
 Matricula | 0 R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | |
 | |
                                                     | |
                                                    04 - Total de Escalas em OUTUBRO/2022 , por categoria | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | ESCALAS | |
 Arrumadores | 5.043 | |
 Bloco | 0 | |
 Conferentes | 412 | |
 Consertadores | 0 | |
 Estivadores | 5.381 | |
 Portuários | 226 | |
 Vigias | 511 | |
 Matricula | 0 | |
 | |
                                                     | |
                                                    05 - Nº de TPAs  que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS | |
 Arrumadores | 121R 1C (29%R - 100%C do total da categoria) | 10 | |
 Bloco | 0R   0C  (0%R 0%C do total da categoria) | 0 | |
 Conferentes | 9R 0C    (23%R 0%C do total da categoria) | 1 | |
 Consertadores | 0R   0C  (0%R 0%C do total da categoria) | 0 | |
 Estivadores | 30R 13C  (12%R 15%C  do total da categoria) | 0 | |
 Portuários | 25R 0C  (59%R 0%C do total da categoria) | 0 | |
 Vigias | 4R 0C      (15%R 0%C  total da categoria) | 0 | |
 Matricula | 1R   1C  (100%R 100%C do total da categoria) | 0 | |
 | |
                                                     | |
                                                    06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | 0 - 6.527,80 | 6.527,81 - 13.055,60 | 13.055,61 - 19.583,40 | 19.583,41- 26.111,20 | Acima 26.111,21 | |
 Arrumadores | 70% | 29% | 2% | 0% | 0% | |
 Bloco | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Conferentes | 51% | 26% | 18% | 5% | 0% | |
 Consertadores | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Estivadores | 22% | 30% | 27% | 15% | 6% | |
 Portuários | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | |
 Vigias | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | |
 Matricula | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 | |
                                                     | |
                                                    07 - Total trabalhadores que participaram da escala em OUTUBRO/2022: 657 | |
                                                     | |
                                                    08 - Total de MMO OUTUBRO/2022 $ 6.673.730,25 | |
                                                     | |
                                                    09 - Média salarial OUTUBRO/2022 de um TPA no Porto de Rio Grande:  $ 10.157,88 | |
                                                     | |
                                                    Obs: A faixa salarial considera o  Piso Regional /RS  (R$1.305,56) | |