| ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
 | |
    
                                                     | |
                                                    RELATÓRIO ESTATÍSTICO/MAIO/2022 | |
                                                     | |
    
                                                    
                                                            | 01 - Total de Registrados: | 779 | |
 02 - Total de Cadastrados: | 89 | |
 Total: | 868 | |
 | |
    
                                                     | |
                                                    03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em MAIO/2022 | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO | |
 Arrumadores | 293R 0C (70%R  0%C do  total da categoria) | |
 Bloco | 0R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | |
 Conferentes | 26R 0C  (67%R 0%C do total da categoria) | |
 Consertadores | 0R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | |
 Estivadores | 227R 75C (89%R 86%C  do total da categoria) | |
 Portuários | 14R  0C (33%R 0%C do total da categoria) | |
 Vigias | 22 R 0C (85%R 0%C do total da categoria) | |
 Matricula | 0 R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | |
 | |
                                                     | |
                                                    04 - Total de Escalas em MAIO/2022 , por categoria | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | ESCALAS | |
 Arrumadores | 4.939 | |
 Bloco | 0 | |
 Conferentes | 379 | |
 Consertadores | 0 | |
 Estivadores | 5.558 | |
 Portuários | 102 | |
 Vigias | 384 | |
 Matricula | 0 | |
 | |
                                                     | |
                                                    05 - Nº de TPAs  que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS | |
 Arrumadores | 123R 1C (30%R - 100%C do total da categoria) | 10 | |
 Bloco | 0R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | 0 | |
 Conferentes | 13R 0C    (33%R 0%C do total da categoria) | 1 | |
 Consertadores | 0R  0C (0%R 0%C do total da categoria) | 0 | |
 Estivadores | 27R 12C  (11%R 14%C  do total da categoria) | 0 | |
 Portuários | 29R 0C  (67%R 0%C do total da categoria) | 0 | |
 Vigias | 4R 0C      (15%R 0%C  total da categoria) | 0 | |
 Matricula | 1R   1C   (100%R   100%C do total da categoria) | 0 | |
 | |
                                                     | |
                                                    06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | 0 - 6.527,80 | 6.527,81 - 13.055,60 | 13.055,61 - 19.583,40 | 19.583,41- 26.111,20 | Acima 26.111,21 | |
 Arrumadores | 81% | 18% | 1% | 0% | 0% | |
 Bloco | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Conferentes | 56% | 31% | 13% | 0% | 0% | |
 Consertadores | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Estivadores | 25% | 30% | 31% | 12% | 2% | |
 Portuários | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Vigias | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 Matricula | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
 | |
                                                     | |
                                                    07 - Total trabalhadores que participaram da escala em MAIO/2022: 657 | |
                                                     | |
                                                    08 - Total de MMO MAIO/2022  $ 5.869.527,01 | |
                                                     | |
                                                    09 - Média salarial MAIO/2022 de um TPA no Porto de Rio Grande:  $ 8.933,83 | |
                                                     | |
                                                    Obs: A faixa salarial considera o  Piso Regional /RS (R$1.305,56) | |